Page 126 - Laporan Tahunan 2022 KGPA
P. 126

KELAB GOLF PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
                                   NOTA KEPADA CADANGAN BELANJAWAN (PENDAPATAN)
                                    BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR  31 DISEMBER 2022

                                                     PRESTASI TAHUN   BELANJAWAN  2022  BELANJAWAN 2023
                         BUTIRAN PENDAPATAN              2022
                                                          (RM)          (RM)            (RM)
                         1) AKTIVITI KEAHLIAN
                         Yuran Bulanan                                        1,921,244                                  2,023,000                            1,866,930
                         Yuran Masuk                                             870,222                                     840,000                                650,000
                         Yuran Pembangunan                                         11,000                                       55,000                                  70,000
                         Yuran Permohonan                                          15,605                                       12,000                                    8,500
                         Yuran Pembaharuan Ahli Berjangka                                68,000                                     260,000                                331,750
                         Yuran Ahli Luar Kawasan                                   46,885                                       53,280                                  52,200
                         Sumbangan Pokok                                             3,660                                         9,000                                    7,200
                         Pelekat Kenderaan                                         21,490                                       25,000                                    5,000
                         Bag Tag & Kad Keahlian                                      5,392                                         6,000                                    6,000
                         Denda Lewat Bayar                                         56,995                                     100,000                                  50,000
                         Hutang Lapuk Terpulih                                       1,197                                       10,000                                  20,000
                                                                              3,021,690                                  3,393,280                              3,067,580

                         2) AKTIVITI GOLF & SUKAN
                         Green Fi                                             2,396,460                                  1,628,000                            1,984,500
                         Yuran Bugi                                           2,838,579                                  2,000,000                            2,425,500
                         Yuran Kedi                                              406,453                                     371,250                               102,000
                         Insuran Golf                                            126,441                                     144,000                                 92,000
                         Sumbangan Pertandingan                                    65,245                                       67,200                                 72,000
                         Yuran Pertandingan Dalaman                              100,765                                     165,100                               165,350
                         Pakej Pertandingan Luar                                 152,910                                       64,000                               140,800
                         Tenis                                                     10,710                                       20,000                                 15,000
                         Renang                                                      5,647                                       38,000                                 10,000
                         Penalti Ketidakhadiran                                    21,850                                       10,000                                 20,000
                         Cas Sekreteriat                                                     -                                         2,000                                   4,500
                                                                        6,125,060                           4,509,550                      5,031,650
                         3) AKTIVITI SEWAAN
                         Golfer Terrace                                            87,600                                       76,000                                   70,000
                         Dewan, Bilik Mesyuarat & Lain-lain                                42,350                                       75,000                                 456,200
                         Kafe Hut 7                                                  9,917                                       11,000                                   11,000
                         Kafe Hut 24                                                 3,239                                         3,600                                     3,600
                         Kafe Pekerja                                                6,600                                         6,600                                     6,600
                         Driving Range                                             29,900                                       63,600                                 120,000
                         Proshop                                                   50,400                                       50,400                                   50,400
                         Tapak Pengiklanan                                       151,250                                      409,500                                239,000
                         Sewa Hostel                                                                               31,200
                         Tenis                                                                                     12,000
                                                                                 381,256                                      695,700                             1,000,000
                         4) LAIN-LAIN AKTIVITI
                         Faedah Pelaburan Tetap                                  118,504                                     150,000                                 287,000
                         Jualan Air Mineral                                                                      -
                         Lain-lain                                               199,657                                     100,000                                   48,000
                         Pajakan Tanah                                                                680,000                                 680,000
                                                                                 318,161                                     930,000                            1,015,000
                         JUMLAH PENDAPATAN OPERASI                            9,846,167                                  9,528,530                          10,114,230










                                                                                                            117
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131