Page 125 - Laporan Tahunan 2022 KGPA
P. 125

KELAB GOLF PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
                                       CADANGAN ANGGARAN BELANJAWAN
                               BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2023


                                                                                BELANJAWAN    BELANJAWAN
                                                          2022        2021
                                                                                  2022          2023
                                                          (RM)        (RM)        (RM)           (RM)
          PENDAPATAN
          Aktiviti Keahlian                                        3,021,690               2,816,932                  3,393,280                   3,067,580
          Aktiviti Golf & Sukan                                    6,125,060               3,388,245                  4,509,550                   5,031,650
          Aktiviti Sewaan                                             381,256                  563,734                     695,700                   1,000,000
          Faedah Simpanan Tetap                                       118,504                  147,998                     150,000                      287,000
          Lain-Lain Pendapatan                                        199,657                  276,436                     780,000                      728,000
                                                                   9,846,167              7,193,345                 9,528,530                10,114,230
          PERBELANJAAN
          Emolumen                                                 3,926,789               2,979,203                  4,696,661                   5,444,790
          Aktiviti Keahlian                                             46,764                    35,338                       80,650                      174,612
          Golf & Sukan                                             1,588,948               1,346,831                  1,695,570                   1,272,192
          Fasiliti                                                 1,129,182                  728,990                     983,000                   1,370,132
          Padang & Landskap                                        1,109,192                  645,046                  1,182,000                   1,410,001
          Pengurusan & Pentadbiran                                 1,524,722               1,282,573                  2,042,120                   1,573,958
                                                                   9,325,597              7,017,981               10,680,001                11,245,685

          KEUNTUNGAN OPERASI                                          520,570                 175,364 -                1,151,471 -                 1,131,455
          Susutnilai                                  -             1,798,831 -              1,536,071 -                 1,996,893                                 -
          Pelarasan Baki Awal Hartanah, Loji & Peralatan                              -                              -                                                                -
                                                                                         -
                                                      -            1,278,261   -             1,360,707 -                3,148,364 -                 1,131,455
          Cukai Tahun Semasa                                                      -                                 -                                 -
          Terlebih/(Terkurang) Iktiraf Tahun Sebelum  -                137,021 -                 202,510                                                                -
                                                                                         -
          KEUNTUNGAN SELEPAS SUSUTNILAI & CUKAI       -            1,415,282   -             1,563,217 -                3,148,364 -                 1,131,455






          PERBELANJAAN MODAL
          Fasiliti Kelab                                           1,332,131               1,332,131                  3,643,600                   1,706,390
          Padang & Lanskap                                            386,500                  386,500                     986,000                      537,600
          Pengurusan Pentadbiran                                        62,013                    62,013                     496,045                      100,000
          Golf & Sukan                                                  27,000                    27,000                       62,000                        25,500
          Keahlian & Pemasaran                                                    -                              -                       84,000                                 -
                                                                   1,807,644              1,807,644                 5,271,645                  2,369,490




























        116
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130