Page 111 - Laporan Tahunan 2022 KGPA
P. 111
No. Pendaftaran PPM-003-14-01061989
KELAB GOLF PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
(Diperbadankan di Malaysia)
NOTA-NOTA DAN POLISI-POLISI KEPADA PENYATA KEWANGAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022
4 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (Sambungan)
Nilai Buku Bersih 01/01/2022 Susutnilai 31/12/2022
Rumah Kelab, lapangan golf dan Nilai buku 2021 Nilai buku
fasiliti Kelab RM RM RM
Bangunan 1,148,994 181,686 1,441,999
Kabin 14,443 2,062 12,381
Pengubahsuaian 5,101 727 35,071
Lanskap 548,589 21,214 527,375
Lapangan golf 12,640,877 752,171 11,893,425
Kerja dalam kemajuan - - 750,489
Kompleks Penyelenggaraan
Padang 45,266 2,167 42,462
Bangunan kolam renang 519,457 259,627 259,828
Bugi 14 4 30,414
14,922,741 1,219,658 14,993,444
Lain-lain peralatan
Trofi 3 - 3
Peralatan cucian - 1,586 -
Peralatan komputer 55,032 37,124 52,311
Peralatan elektrik 54,188 75,694 103,546
Perabot & kelengkapan 62,405 34,262 190,017
Perkakas dapur 1 14,060 1
Jentera 519,707 123,822 464,472
Kenderaan 83,829 13,698 70,488
Peralatan pejabat 29,683 10,183 31,667
Peralatan telekomunikasi 6,125 5,984 44,325
15,733,714 1,536,071 15,950,274
5 INVENTORI
2022 2021
RM RM
Stok penyelenggaraan 125,819 107,920
6 HUTANG AHLI
2022 2021
RM RM
Hutang ahli 581,914 968,058
Tolak: Peruntukan Hutang Ragu (204,074) (216,898)
377,841 751,160
102

